2015年4月22日 星期三

103學年上學期午餐收支明細表

彰化縣地方教育發展基金─彰化縣立埔鹽國民中學
103學年上學期午餐收支明細表
   年     月     日      摘要            收入            支出                 結餘
103 10 23      縣府補助103年度 9-10月學生午餐費補助款  1,327,238   1,327,238
103 10 24      103年 9月份午餐-豐成   188,738 1,138,500
103 10 24      103年9月份學生午餐-牛象   211,692 926,808
103 10  24      103年 9月份學生午餐-金大立    217,580 709,228
103 11 10      103年 10月份午餐-豐成   31,096 678,132
103 11 10      103年10月份學生午餐-牛象   79,442 598,690
103 11 10      103年 10月份學生午餐-金大立    561,568 37,122
103 11 27      縣府補助103年11月至104年1月學生午餐費補助款 1,845,704   1,882,826
103 12 9      103年 11月份午餐-豐成   122,912 1,759,914
103 12 9      103年11月份學生午餐-牛象   53,590 1,706,324
103 12 9      103年11月份學生午餐-金大立    439,116 1,267,208
104 1 14      103年 12月份午餐-豐成   150,512 1,116,696
104 1 14      103年12月份學生午餐-牛象   90,114 1,026,582
104 1 14      103年12月份學生午餐-金大立    491,096 535,486
104 2 2      104年 1月份午餐-豐成   87,860 447,626
104 2 2      104年1月份學生午餐-牛象   40,664 406,962
104 2 2      104年1月份學生午餐-金大立    390,310 16,652
104 2 26      繳回103年度 9-10月學生午餐費補助剩餘款    16,652 0

沒有留言:

張貼留言